Description
All Models Feature:
- Full metal body and sideplate keep precise gear alignment under heavy loads
- Techno-Balanced rotor gives smooth retrieves
- 4 stainless steel ball bearings
- Instant anti-reverse bearing
- HT-100 carbon fiber drag washers
- Heavy-duty aluminium bail wire
- Superline spool
- Line capacity rings
- LL Models – Live Liner Feature
MODEL | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | BRAID CAPACITY M/MM | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | MAX DRAG LB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCIII2500 | 255/6 175/8 140/10 | 235/0.23 160/0.28 130/0.31 | 240/10 220/15 160/20 | 220 /0.23 200 /0.25 145 /0.29 | 6.2:1 | 33″ | 84cm | 12lb | 5.4kg |
FRCIII3000 | 200/8 165/10 120/12 | 180/0.28 150/0.31 150/0.36 | 250/15 180/20 130/30 | 230 /0.25 165 /0.29 120 /0.36 | 6.2:1 | 35″ | 89cm | 15lb | 6.8kg |
FRCIII4000 | 270/8 220/10 165/12 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 | 360/15 260/20 185/30 | 330 /0.25 240 /0.29 170 /0.36 | 6.2:1 | 37″ | 94cm | 15lb | 6.8kg |
FRCIII5000 | 225/12 200/15 135/20 | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 | 420/20 300/30 240/40 | 385 /0.29 275 /0.36 220 /0.38 | 5.6:1 | 36″ | 91cm | 25lb | 11.3kg |
FRCIII6000 | 335/15 230/20 210/25 | 310/0.46 285/0.48 210/0.56 | 490/30 390/40 335/50 | 450 /0.36 355 /0.38 305 /0.41 | 5.6:1 | 41″ | 104cm | 25lb | 11.3kg |
FRCIII8000 | 340/20 310/25 230/30 | 310/0.46 285/0.48 210/0.56 | 475/50 390/65 345/80 | 435 /0.41 355 /0.46 315 /0.48 | 5.3:1 | 44″ | 112cm | 30lb | 13.6kg |
FRCIII2500LL | 255/6 175/8 140/10 | /0.36.23 160/0.28 130/0.31 |
240/10 220/15 160/20 | 220 /0.23 200 /0.25 145 /0.29 | 6.2:1 | 33″ | 84cm | 12lb | 5.4kg |
FRCIII4000LL | 270/8 220/10 165/12 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 | 360/15 260/20 185/30 | 330 /0.25 240 /0.29 170 /0.36 | 6.2:1 | 37″ | 94cm | 15lb | 6.8kg |
Additional information
Style | FRCIII2500, FRCIII2500LL, FRCIII3000, FRCIII4000, FRCIII4000LL, FRCIII5000, FRCIII6000, FRCIII6000LL, FRCIII8000, FRCIII8000LL |
---|